更新時間:2024-05-06
產品型號:XRS-ST688
廠家性質:生產廠家
訪問次數:572
高溫遠距紅外測溫儀ST688ST685、ST688、ST688PLUS以及ST689系列是無接觸紅外溫度測量設備。特點包括一個四位背光LCD顯示器,掃描、鎖機、自動功能、以及自動關機(約6秒后)。測溫時,對準背測物體,然后扣動測量觸發器直至溫度被讀取。注意確保目標面積大于單元測點。單束激光僅用于目標瞄準。
高溫遠距紅外測溫儀ST688
| 規格 | ST685ST688ST689ST688 Plus |
| 測距系數 | 30:150:150:150:1 |
| 溫度范圍 | -50~ 1000C(-58~ 1832)-50~ 1500C(-58~ 2732) |
| 準確度 (假定操作環境溫度為 25C/77F) | ∮3(∮5) -50~ -20(-58~ -4)∮2(∮3) -20~ 100(-4~ 212)∮2% 100~1000(212~1832)∮3(∮5) -50~ -20(-58~ -4)∮2(∮3) -20~ 100(-4~ 212)∮2% 100~1500(212~2732) |
| 熱電堆 | 8~14m |
| 重復性 | ∮1(∮2) |
| 分辨率 | 0.1(0.1) |
| 響應時間 | 500ms |
| 操作溫度 | 0~50(32~122),10~90%RH |
| 自動關機 | 無操作后約6秒 |
| 熱放射率 | 可調節 0.1~1.0 |
| 攝氏/華氏溫度切換 | 可可可可 |
| 背光 | 可可可可 |
| 激光測量轉換 | 可可可可 |
| 最大值/最小值/平均值/變化值 | 可可可可 |
| 自動測量 | 可可可可 |
| 十組記憶 | 可可可可 |
| 音頻警報 | 可可可可 |
| 雙重顯示 | 可可可可 |
| 三角支架 | 可可可可 |
| USB數據輸出 | 否否可否 |
| 溫差電偶類型 | 否否可否 |
| 尺寸 | 200⊙127⊙47 mm |
北京西潤斯儀器儀表有限公司 版權所有© 2025
地址:北京市門頭溝區金沙西街19號院8號5層510號 傳真:010-51663716 技術支持:儀表網 管理登陸 備案號:京ICP備2023035575號-1 GoogleSitemap